FIBRAS NATURALES
GLUTAMINA
PROBIÓTICOS y MOS
PIROFOSFATO Ácido de Sodio
OMEGA 3 y 6
0,5 kg
2 kg
10 kg
FIBRAS NATURALES
GLUTAMINA
PROBIÓTICOS y MOS
PIROFOSFATO Ácido de Sodio
OMEGA 3 y 6
0,5 kg
2 kg
10 kg
Proteína | Mín. | 35% |
Grasa | Mín. | 8% |
Fibra cruda | Máx. | 8% |
Minerales totales | Máx. | 8% |
Humedad | Máx. | 12% |
Calcio | Mín. | 0,8% |
Máx. | 2% | |
Fósforo | Mín. | 0,8% |
Máx. | 1,6% | |
Energía metabólica | Mín. | 2920 kcal/kg M.S. |
PESO | POCO ACTIVOS | MUY ACTIVOS | |
G/DÍA | G/DÍA | ||
4 kg | 77 g | 90 g | |
5 kg | 91 g | 106 g | |
6 kg | 105 g | 121 g | |
7 kg | 118 g | 136 g |
Manuel Ibáñez Frocham 3772 (CP 7260) Saladillo, Buenos Aires.
info@petfoodsaladillo.com.ar
+54 2344 450000